8°32′37″S 115°22′01″E / 8.543633°S 115.367013°E
Tusan | |
---|---|
![]() Peta genah Désa Tusan | |
Negara | ![]() |
Propinsi | Bali |
Kabupatén | Klungkung |
Kecamatan | Banjarangkan |
Pamréntahan | |
• Perbekel | I Wayan Nuarsa[1] |
Kodepos | 80752 |
Kode Kéméndagri | 51.05.02.2004 ![]() |
Jimbar | 3,21 km²[2] |
Akéh krama | 3.181 diri (2015)[2] 3.507 diri (2010)[3] |
Kepadetan | 1.092 diri/km² (2010) |
Akéh RW | 3 Désa Adat, 4 Banjar[2] |
Akéh KK | 837 KK[2] |
Situs web | tusan |
Désa Tusan punika sinunggil désa sané magenah ring Kecamatan Banjarangkan, Kabupatén Klungkung, Bali.[4]
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama BPS Banjarangkan 2017